常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 钟楼区中心城区地下管网整治工程 | ||||||
招标人名称 | 常州市钟楼区住房和城乡建设局 | ||||||
项目批准文件及文号 | 钟发改审[2025]37号 | ||||||
主要建设内容 | 项目建设内容与规模主要包括:沿清潭西路、紫荆西路、常锡路、长江中路、白云路等道路新建雨水管网共21.2公里,其中包括DN400雨水管10.6公里,DN500雨水管5.4公里,DN600雨水管5.2公里,配套新建检查井425座等;改造雨水管网总长49.5公里,其中包括DN300雨水管26.2公里、DN400雨水管11.7公里、DN500雨水管7.4公里,DN600雨水管4.2公里,配套改造雨水检查井832座。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 钟楼区中心城区地下管网整治工程勘察设计 | 勘察设计 | 360.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2025.05 | |
2 | 钟楼区中心城区地下管网整治工程管道排查 | 管道排查 | 1400.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2025.05 | |
3 | 钟楼区中心城区地下管网整治工程监理 | 监理 | 90.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2025.08 | |
4 | 钟楼区中心城区地下管网整治工程施工 | 施工 | 12200.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2025.08 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |