| 项目名称 | 
     常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程 | 
  
  
    | 招标人名称 | 
     常州浚源建设发展有限公司 | 
  
  
    | 项目批准文件及文号 | 
     江苏省投资项目备案证,钟政务办备〔2024〕326号 | 
  
  
    | 主要建设内容 | 
     项目占地约172亩,建设内容包含建筑改造、装饰装修、景观绿化提升、市政及供电配套、临时道路提升、亮化工程、智能化、标志标牌设置等。本标段招标范围为1#~5#房、6#(含水塔)、童子河1#(贯通食品厂)的土建(含幕墙)及安装工程(含电梯)。 | 
  
  
 
  
    | 序号 | 
    标段名称 | 
    招标内容 | 
    标段预估价(万元) | 
	招标方式 | 
	拟交易场所 | 
	招标公告计划发布时间 | 
	备注 | 
  
 	
		| 1 | 
		常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程1-6#市政施工总承包监理 | 
		 监理 | 
		40.0 | 
		公开招标 | 
		常州市公共资源交易中心 | 
		2025.10 | 
		 | 
    
 	
		| 2 | 
		常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程房屋修缮工程 | 
		 建筑 | 
		8400.0 | 
		公开招标 | 
		常州市公共资源交易中心 | 
		2025.04 | 
		 | 
    
 	
		| 3 | 
		常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程房屋修缮工程及1-6#市政施工总承包材料检测 | 
		 检测 | 
		90.0 | 
		公开招标 | 
		常州市公共资源交易中心 | 
		2025.04 | 
		 | 
    
 	
		| 4 | 
		常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程1-6#市政施工总承包 | 
		 市政 | 
		3000.0 | 
		公开招标 | 
		常州市公共资源交易中心 | 
		2025.10 | 
		 | 
    
 	
		| 5 | 
		常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程7#施工总承包材料检测 | 
		 检测 | 
		30.0 | 
		公开招标 | 
		常州市公共资源交易中心 | 
		2026.04 | 
		 | 
    
 	
		| 6 | 
		常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程7#施工总承包监理 | 
		 监理 | 
		40.0 | 
		公开招标 | 
		常州市公共资源交易中心 | 
		2026.04 | 
		 | 
    
 	
		| 7 | 
		常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程房屋修缮工程监理 | 
		 监理 | 
		95.0 | 
		公开招标 | 
		常州市公共资源交易中心 | 
		2025.04 | 
		 | 
    
 	
		| 8 | 
		常州浚源建设发展有限公司数字经济产业园大运河滨河景观提升改造一期工程7#施工总承包 | 
		 建筑 | 
		3000.0 | 
		公开招标 | 
		常州市公共资源交易中心 | 
		2026.04 | 
		 | 
    
  
    | 
    	 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。
     |