江苏中关村产业基地提质升级五期项目1标段(含1#车间、2#车间、3#车间及室外附属工程)
【信息时间:2022-02-10】
【我要打印】
【关闭】
| | | | | | | | | | | |
| 江苏中关村产业基地提质升级五期项目工程中标候选人公示 |
项目基本信息 | 工程编码 | 3204812201060001 |
工程名称 | 江苏中关村产业基地提质升级五期项目 |
标段编号 | 3204812201060001-BD-001 |
标段名称 | 江苏中关村产业基地提质升级五期项目1标段(含1#车间、2#车间、3#车间及室外附属工程) |
建设单位 | 江苏中关村科技产业园资产经营有限公司 |
建设地点 | 江苏省溧阳高新区内,毛场路北侧、沙涨大道南侧 |
控制价(元) | 66841651.60 | 暂估价(万元) | 0 |
公示开始时间 | 2022-02-10 | 公示结束时间 | 2022-02-14 |
项目所在区域 | 常州·溧阳 | 项目建筑面积 | 62000.00 |
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 56779311.60 | 274天 | 合格 | 堵霞亮 | 房屋建筑工程一级 | D132010016 | 建筑工程一级 | 苏1322017201807742 |
2 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 57159309.69 | 274天 | 合格 | 计剑强 | 建筑工程一级 | D232048393 | 建筑工程一级 | 苏1322018201902808 |
3 | 中一达建设集团有限公司 | 56505991.79 | 274天 | 合格 | 张勇 | 建筑工程一级 | D132112771 | 建筑工程一级 | 苏1322016201604265 |
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 |
| | | | | | |
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
| | | | |
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 |
| / | / / | | |
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏中天市政工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 苏阳建工集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏科嘉建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 苏华建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 中峥建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 百茂建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏万远建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏溧阳城建集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 常州东华建筑安装工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 臻龙建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏金之润建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏瑞峰建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏港怡建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 晟唐伟业建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏中辰建设工程有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏圣科建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 安顺集团建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 宏昌建筑集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 中一达建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏溧阳晶鑫建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏正方园建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏达臻水利建设有限公司 | | | | | | | | | |
| 江苏苏南建设集团有限公司 | | | | | | | | | |
| 技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| | | | | | | | | | |
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | | | | | |
| 江苏瑞峰建设集团有限公司 | 99.46 | 1 | 56779311.60 | 3.02 | | | | | |
| 江苏溧阳城建集团有限公司 | 99.32 | 2 | 57159309.69 | 3.4 | | | | | |
| 中一达建设集团有限公司 | 98.85 | 3 | 56505991.79 | 2.73 | | | | | |
| 江苏科嘉建设有限公司 | 98.53 | 4 | 56172607.54 | 2.8 | | | | | |
| 晟唐伟业建设集团有限公司 | 98.25 | 5 | 55921380.49 | 2.81 | | | | | |
| 江苏正方园建设集团有限公司 | 98.24 | 6 | 57739749.29 | 3.34 | | | | | |
| 江苏苏南建设集团有限公司 | 98.23 | 7 | 57428396.20 | 2.79 | | | | | |
| 臻龙建设有限公司 | 98.22 | 8 | 57373732.31 | 2.68 | | | | | |
| 苏阳建工集团有限公司 | 97.96 | 9 | 55664001.43 | 2.82 | | | | | |
| 百茂建设集团有限公司 | 97.78 | 10 | 57703824.42 | 2.82 | | | | | |
| 江苏溧阳晶鑫建设有限公司 | 97.59 | 11 | 55517376.06 | 2.62 | | | | | |
| 江苏圣科建设有限公司 | 97.38 | 12 | 55388238.88 | 2.56 | | | | | |
| 中峥建设集团有限公司 | 97.02 | 13 | 54891853.37 | 2.78 | | | | | |
| 苏华建设集团有限公司 | 96.84 | 14 | 58458415.20 | 3.2 | | | | | |
| 江苏中天市政工程有限公司 | 96.46 | 15 | 54616056.19 | 2.55 | | | | | |
| 常州东华建筑安装工程有限公司 | 96.43 | 16 | 54419996.69 | 2.75 | | | | | |
| 溧阳市金燕建筑安装工程有限公司 | 96.33 | 17 | 54230029.00 | 2.87 | | | | | |
| 安顺集团建设有限公司 | 96.27 | 18 | 58475531.13 | 2.66 | | | | | |
| 江苏金之润建设工程有限公司 | 95.71 | 19 | 58703346.73 | 2.5 | | | | | |
| 江苏中辰建设工程有限公司 | 95.67 | 20 | 58813843.11 | 2.66 | | | | | |
| 江苏港怡建设工程有限公司 | 95.36 | 21 | 59016068.58 | 2.7 | | | | | |
| 江苏万远建设有限公司 | 94.77 | 22 | 59163145.68 | 2.37 | | | | | |
| 宏昌建筑集团有限公司 | 94.59 | 23 | 59389884.20 | 2.59 | | | | | |
| 江苏达臻水利建设有限公司 | 92.45 | 24 | 60051688.72 | 1.61 | | | | | |
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 |
| 江苏天目神威建设有限公司 | 提供的一级建造师电子注册证书个人签字处没有写本人签名 |
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 提供的一级建造师电子注册证书使用有效期未显示 |
| 宜兴市慧洋建设工程有限公司 | 提供的企业资质不符合招标文件要求 |
| 上海弘韬建设发展有限公司 | 提供的一级建造师电子注册证书使用有效期未显示 |
| 江苏恒久钢构有限公司 | 提供的一级建造师电子注册证书个人签字处没有写本人签名 |
| 江苏天目建设集团有限公司 | 提供的一级建造师电子注册证书使用有效期未显示 |
| 江苏茂盛建设集团有限公司 | 提供的项目经理证书不符合招标文件要求 |
| 江苏天之恒建设有限公司 | 提供的项目经理不符合招标文件要求 |
| 评分办法及各系数抽取值 | 本项目评分办法为合理低价法(ABC),企业信用考核的抽取值为2分,K值抽取值为97.5%,Δ抽取值为8%,扣分参数抽取值为0.6分,B值抽取值为常州东华建筑安装工程有限公司,C值为溧阳市金燕建筑安装工程有限公司。 |
异议与投诉 | 异议受理的机构信息:(1)建设方名称:江苏中关村科技产业园资产经营有限公司 (2)通讯地址:江苏中关村科技产业园泓口路218号C幢401室(3)联系电话:15722789757(4)代理联系电话:0519-87276678投诉受理的机构信息: (1)行政监督部门:溧阳市住房和城乡建设局造价招标办 (2)通讯地址:溧阳市燕山新区育才南路 8 号行政审批中心509室 (3)电话:0519-87209890 |
5.0
5522d03c-9641-4a3b-810d-70b1c4038c07