河海大学长荡湖大学科技园(一期)项目—河海大道景观工程(S240-G233)市政工程中标候选人公示

【信息时间:2023-02-09】

【我要打印】

【关闭】

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204821839000006002002
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理办公室(建设单位)、江苏长荡湖旅游控股有限公司(代建单位)河海大学长荡湖大学科技园(一期)项目—河海大道景观工程(S240-G233)市政工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点常州市金坛区长荡湖旅游度假区内,建筑面积/,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州市市政建设工程集团有限公司 投标报价 6011475.97 元
项目负责人 赵佳玮  工期 90日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D232091621 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232161700443 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 苏州中恒通路桥股份有限公司 投标报价 6023643.33 元
项目负责人 李晓存  工期 90日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D232077407 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212116671 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏开岩路桥工程有限公司 投标报价 6043545.92 元
项目负责人 高政  工期 90日历天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D232144282 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232101003183 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 中煤长江基础建设有限公司 《投标人信用承诺书》未按招标公告要求上传到投标文件中的“其他材料”或“投标其他文件”版块。
2 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 《投标人信用承诺书》未按招标公告要求上传到投标文件中的“其他材料”或“投标其他文件”版块。
3 常州联达建设有限公司 投标项目负责人安全生产考核合格证书与投标单位名称不一致。
4 江苏东方宸邦建设工程有限公司 《投标人信用承诺书》未按招标公告要求上传到投标文件中的“其他材料”或“投标其他文件”版块。
5 江苏伟泽建设有限公司 《投标人信用承诺书》未按招标公告要求上传到投标文件中的“其他材料”或“投标其他文件”版块。
6 江苏隆邦农业科技有限公司 《投标人信用承诺书》未按招标公告要求上传到投标文件中的“其他材料”或“投标其他文件”版块。
7 淮安龙瑞建设有限公司 《投标人信用承诺书》未按招标公告要求上传到投标文件中的“其他材料”或“投标其他文件”版块。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海弘明建设(集团)有限公司 5131894.67元 -- 0.0 88.02 0.0 2.13 90.15
2 上海明凯市政工程有限责任公司 5275025.61元 -- 0.0 89.44 0.0 2.13 91.57
3 中坛安装集团有限公司 6610588.78元 -- 0.0 88.42 0.0 2.13 90.55
4 兴化市兴泰市政工程有限公司 6332113.30元 -- 0.0 92.57 0.0 2.18 94.75
5 凯鸿嘉柏科技有限公司 6237038.99元 -- 0.0 93.99 0.0 2.13 96.12
6 南京中禹建设工程有限公司 5883974.35元 -- 0.0 95.5 0.0 2.13 97.63
7 南京南化建设有限公司 6320398.00元 -- 0.0 92.75 0.0 2.31 95.06
8 南京建诺建设有限公司 6179092.65元 -- 0.0 94.85 0.0 2.13 96.98
9 南京明辉建设有限公司 6349056.83元 -- 0.0 87.32 0.0 2.13 89.45
10 嘉泽建设工程有限公司 5855356.22元 -- 0.0 95.21 0.0 2.13 97.34
11 山东天诚交通工程有限公司 6217089.12元 -- 0.0 94.29 0.0 2.28 96.57
12 常州三建建设有限公司 5773102.74元 -- 0.0 94.39 0.0 2.13 96.52
13 常州中元市政建设工程有限公司 6205825.47元 -- 0.0 94.46 0.0 2.45 96.91
14 常州中拓建设工程有限公司 5918642.62元 -- 0.0 95.84 0.0 2.18 98.02
15 常州中航港建设工程有限公司 5822014.67元 -- 0.0 94.88 0.0 2.52 97.40
16 常州佳恒建设发展有限公司 3036019.61元 -- 0.0 -262.82 0.0 2.07 -260.75
17 常州南博园林工程有限公司 6280412.01元 -- 0.0 93.34 0.0 2.13 95.47
18 常州士达园艺有限公司 6307676.48元 -- 0.0 92.94 0.0 2.15 95.09
19 常州市万川园林绿化工程有限公司 5714762.35元 -- 0.0 93.81 0.0 2.13 95.94
20 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 6205764.92元 -- 0.0 94.46 0.0 2.13 96.59
21 常州市东南交通建设工程集团有限公司 6139857.78元 -- 0.0 95.44 0.0 2.44 97.88
22 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 6092177.14元 -- 0.0 96.15 0.0 2.15 98.30
23 常州市八方市政建设工程有限公司 5654082.25元 -- 0.0 93.21 0.0 2.21 95.42
24 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 6330346.88元 -- 0.0 92.6 0.0 2.16 94.76
25 常州市双成市政建设工程有限公司 6248364.33元 -- 0.0 93.82 0.0 2.37 96.19
26 常州市天宁市政绿化工程有限公司 5782455.91元 -- 0.0 94.49 0.0 2.31 96.80
27 常州市宏盛园林绿化有限公司 5744381.05元 -- 0.0 94.11 0.0 2.1 96.21
28 常州市市政建设工程集团有限公司 6011475.97元 -- 0.0 96.76 0.0 2.8 99.56
29 常州市康业市政工程有限公司 5708892.07元 -- 0.0 93.76 0.0 2.16 95.92
30 常州市思为市政建设有限公司 6026231.00元 -- 0.0 96.91 0.0 2.13 99.04
31 常州市旭升景观园林工程有限公司 6313398.61元 -- 0.0 92.85 0.0 2.18 95.03
32 常州市森通园林绿化工程有限公司 6364555.64元 -- 0.0 92.09 0.0 2.13 94.22
33 常州市武进市政工程有限公司 6322033.62元 -- 0.0 92.72 0.0 2.22 94.94
34 常州市武进市政建设有限公司 6293424.68元 -- 0.0 93.15 0.0 2.21 95.36
35 常州市永恒建设工程有限公司 5958560.18元 -- 0.0 96.24 0.0 2.13 98.37
36 常州市源绿园林工程有限公司 6126958.29元 -- 0.0 95.63 0.0 2.22 97.85
37 常州市现代园林研究所有限公司 6080871.87元 -- 0.0 96.32 0.0 2.13 98.45
38 常州市绿韵园林有限公司 6250050.45元 -- 0.0 93.8 0.0 2.16 95.96
39 常州市通润建设工程有限公司 6221423.94元 -- 0.0 94.22 0.0 2.46 96.68
40 常州市金建路桥工程有限公司 6134695.69元 -- 0.0 95.52 0.0 2.67 98.19
41 常州市金沃市政建设有限公司 7359027.10元 -- 0.0 77.26 0.0 2.13 79.39
42 常州市铭璐市政建设工程有限公司 6228973.47元 -- 0.0 93.61 0.0 2.13 95.74
43 常州常林园林建设工程有限公司 6162350.00元 -- 0.0 95.1 0.0 2.18 97.28
44 常州常程市政工程有限公司 6247168.23元 -- 0.0 93.84 0.0 2.19 96.03
45 常州建龙建设有限公司 6158383.99元 -- 0.0 95.16 0.0 2.13 97.29
46 常州恒新建设工程有限公司 6285616.71元 -- 0.0 93.27 0.0 2.24 95.51
47 常州恒隆路桥工程有限公司 6304652.87元 -- 0.0 92.98 0.0 2.39 95.37
48 常州枫林园林工程有限公司 6158943.17元 -- 0.0 95.16 0.0 2.16 97.32
49 常州桃源园林绿化有限公司 6205738.43元 -- 0.0 94.46 0.0 2.13 96.59
50 常州武跃市政景观有限公司 6442627.06元 -- 0.0 90.92 0.0 2.13 93.05
51 常州润飞建设工程有限公司 5828508.91元 -- 0.0 94.94 0.0 2.16 97.10
52 常州盘固园林绿化工程有限公司 6160116.70元 -- 0.0 95.14 0.0 2.13 97.27
53 常州聚源建设工程有限公司 6353253.30元 -- 0.0 92.26 0.0 2.13 94.39
54 常州良常建设工程有限公司 6316322.14元 -- 0.0 92.81 0.0 2.13 94.94
55 常州苏通建设有限公司 5828764.72元 -- 0.0 94.95 0.0 2.13 97.08
56 常州解放建筑工程有限公司 6430478.79元 -- 0.0 91.11 0.0 2.13 93.24
57 常州锦城建设工程有限公司 6397492.95元 -- 0.0 91.6 0.0 2.16 93.76
58 常熟市华诚建设工程有限责任公司 6174585.58元 -- 0.0 94.92 0.0 2.46 97.38
59 常熟市市政建设有限责任公司 6322049.39元 -- 0.0 92.72 0.0 2.31 95.03
60 景古环境建设股份有限公司 6141648.00元 -- 0.0 -12.65 0.0 2.13 -10.52
61 欣傲集团有限公司 5676600.01元 -- 0.0 93.43 0.0 2.36 95.79
62 正中路桥建设发展有限公司 6216219.95元 -- 0.0 94.3 0.0 2.13 96.43
63 江苏万若建设工程有限公司 6361088.88元 -- 0.0 92.14 0.0 2.13 94.27
64 江苏三恒建设有限公司 6360202.53元 -- 0.0 92.15 0.0 2.12 94.27
65 江苏三次方建设有限公司 6260459.43元 -- 0.0 93.64 0.0 2.13 95.77
66 江苏东创建设工程有限公司 5831911.78元 -- 0.0 94.98 0.0 2.26 97.24
67 江苏中天市政工程有限公司 5619673.64元 -- 0.0 92.87 0.0 2.21 95.08
68 江苏中澜苑建设工程有限公司 6078530.46元 -- 0.0 96.35 0.0 2.13 98.48
69 江苏中益建设集团有限公司 5848320.84元 -- 0.0 95.14 0.0 2.13 97.27
70 江苏丰润建设有限公司 5870105.06元 -- 0.0 95.36 0.0 2.54 97.90
71 江苏乾祺建设有限公司 6303999.51元 -- 0.0 92.99 0.0 2.13 95.12
72 江苏以圆中建设有限公司 6352994.67元 -- 0.0 92.26 0.0 2.23 94.49
73 江苏佳多丰建设有限公司 5734756.63元 -- 0.0 93.61 0.0 2.13 95.74
74 江苏儒林建设工程有限公司 6290789.93元 -- 0.0 93.19 0.0 2.13 95.32
75 江苏先达建设集团有限公司 6106027.99元 -- 0.0 95.94 0.0 2.75 98.69
76 江苏八达路桥有限公司 6170129.47元 -- 0.0 94.99 0.0 2.49 97.48
77 江苏利高建设工程有限公司 6082323.37元 -- 0.0 96.3 0.0 2.15 98.45
78 江苏华泰路桥建设集团有限公司 6106919.96元 -- 0.0 95.93 0.0 2.43 98.36
79 江苏华源建工集团有限公司 6202578.94元 -- 0.0 94.5 0.0 2.16 96.66
80 江苏华誉建设工程有限公司 6263730.49元 -- 0.0 93.59 0.0 2.13 95.72
81 江苏卓扬环境建设有限公司 6266533.14元 -- 0.0 93.55 0.0 2.15 95.70
82 江苏古石林建设有限公司 6237014.58元 -- 0.0 93.99 0.0 2.28 96.27
83 江苏吉昌建设发展有限公司 6328993.27元 -- 0.0 92.62 0.0 2.16 94.78
84 江苏喜马建设工程有限公司 6406483.41元 -- 0.0 91.46 0.0 2.16 93.62
85 江苏城磊建设有限公司 6668571.47元 -- 0.0 87.56 0.0 2.13 89.69
86 江苏大亚城市建设有限公司 6135925.10元 -- 0.0 95.5 0.0 2.16 97.66
87 江苏天力建设集团有限公司 5885706.73元 -- 0.0 95.51 0.0 2.5 98.01
88 江苏天开景观工程有限公司 7300000.01元 -- 0.0 78.14 0.0 2.1 80.24
89 江苏天汇环境工程有限公司 6157213.48元 -- 0.0 95.18 0.0 2.13 97.31
90 江苏天马万象建设集团有限公司 5950786.72元 -- 0.0 96.16 0.0 2.81 98.97
91 江苏宏冶建设工程有限公司 6112881.35元 -- 0.0 95.84 0.0 2.13 97.97
92 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 6115846.13元 -- 0.0 95.8 0.0 2.13 97.93
93 江苏宏航建设发展有限公司 6178919.33元 -- 0.0 94.86 0.0 2.46 97.32
94 江苏宏隆茂建设工程有限公司 6342866.37元 -- 0.0 92.41 0.0 2.25 94.66
95 江苏山水宏业建设有限公司 5883888.88元 -- 0.0 95.5 0.0 2.43 97.93
96 江苏山水环境建设集团股份有限公司 5808570.20元 -- 0.0 94.75 0.0 2.18 96.93
97 江苏屹丞建设工程有限公司 6235564.31元 -- 0.0 94.01 0.0 2.13 96.14
98 江苏峻硕建设工程有限公司 6375905.82元 -- 0.0 91.92 0.0 2.12 94.04
99 江苏巨能建设有限公司 6531498.76元 -- 0.0 89.6 0.0 2.13 91.73
100 江苏常州邦程建设工程有限公司 5959428.10元 -- 0.0 96.25 0.0 2.13 98.38
101 江苏常得建设有限公司 6190952.85元 -- 0.0 94.68 0.0 2.13 96.81
102 江苏常翠建设工程有限公司 6274315.98元 -- 0.0 93.43 0.0 2.19 95.62
103 江苏常邦建设工程有限公司 6261616.65元 -- 0.0 93.62 0.0 2.39 96.01
104 江苏常金建设工程有限公司 6339841.71元 -- 0.0 92.46 0.0 2.19 94.65
105 江苏庆凯建设工程有限公司 6324266.93元 -- 0.0 92.69 0.0 2.13 94.82
106 江苏开岩路桥工程有限公司 6043545.92元 -- 0.0 96.88 0.0 2.46 99.34
107 江苏开惠建设工程有限公司 6384507.23元 -- 0.0 91.79 0.0 2.13 93.92
108 江苏志正建设有限公司 6155844.72元 -- 0.0 95.2 0.0 2.13 97.33
109 江苏恒鼎建设发展有限公司 5762537.75元 -- 0.0 94.29 0.0 2.23 96.52
110 江苏悠格建设工程有限公司 6375799.70元 -- 0.0 91.92 0.0 2.13 94.05
111 江苏新快建设有限公司 5996712.34元 -- 0.0 96.62 0.0 2.15 98.77
112 江苏方信建设投资有限公司 6187593.59元 -- 0.0 94.73 0.0 2.16 96.89
113 江苏方圆宏升建设有限公司 5882247.69元 -- 0.0 95.48 0.0 2.22 97.70
114 江苏星秀市政建设有限公司 6171640.23元 -- 0.0 94.97 0.0 2.13 97.10
115 江苏晋陵建设发展有限公司 6175449.31元 -- 0.0 93.91 0.0 2.36 96.27
116 江苏景然生态建设集团有限公司 6312507.30元 -- 0.0 92.87 0.0 2.18 95.05
117 江苏曙阳建设工程有限公司 5898837.36元 -- 0.0 95.64 0.0 2.13 97.77
118 江苏朗华建设发展有限公司 5976878.08元 -- 0.0 96.42 0.0 2.13 98.55
119 江苏森利建设工程有限公司 6392042.24元 -- 0.0 91.68 0.0 2.15 93.83
120 江苏森宏环境建设工程有限公司 6147690.84元 -- 0.0 95.32 0.0 2.24 97.56
121 江苏泽誉建设工程有限公司 5843211.11元 -- 0.0 95.09 0.0 2.6 97.69
122 江苏润城市政建设工程有限公司 5729837.04元 -- 0.0 93.96 0.0 2.55 96.51
123 江苏淮顺建设工程有限公司 6343199.09元 -- 0.0 92.41 0.0 2.13 94.54
124 江苏溧阳建设集团有限公司 6265665.18元 -- 0.0 93.56 0.0 2.43 95.99
125 江苏滆湖建设发展有限公司 5916055.09元 -- 0.0 95.82 0.0 2.57 98.39
126 江苏瀚辰园林科技有限公司 5607243.18元 -- 0.0 92.75 0.0 2.13 94.88
127 江苏环悦建设工程有限公司 6296893.76元 -- 0.0 93.1 0.0 2.13 95.23
128 江苏现代环境建设集团有限公司 5644563.66元 -- 0.0 93.12 0.0 2.39 95.51
129 江苏甬聆建设工程有限公司 6203568.66元 -- 0.0 94.49 0.0 2.49 96.98
130 江苏皓之源建设有限公司 5868368.52元 -- 0.0 95.34 0.0 2.13 97.47
131 江苏皓亚建设工程有限公司 5667948.23元 -- 0.0 93.35 0.0 2.13 95.48
132 江苏益豪建设有限公司 6219999.99元 -- 0.0 93.24 0.0 2.65 95.89
133 江苏盛桦建设有限公司 6379910.52元 -- 0.0 91.86 0.0 2.13 93.99
134 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 6006998.77元 -- 0.0 96.72 0.0 2.16 98.88
135 江苏磐城建设工程有限公司 6168510.17元 -- 0.0 95.01 0.0 2.13 97.14
136 江苏祯祥建设有限公司 6245713.57元 -- 0.0 93.86 0.0 2.13 95.99
137 江苏科嘉建设有限公司 5996036.02元 -- 0.0 95.61 0.0 2.13 97.74
138 江苏竣翔建设发展有限公司 5779020.68元 -- 0.0 94.45 0.0 2.13 96.58
139 江苏绿德环境建设有限公司 6114727.11元 -- 0.0 95.81 0.0 2.13 97.94
140 江苏绿磐建设工程有限公司 6333735.29元 -- 0.0 92.55 0.0 2.13 94.68
141 江苏耀苏建设工程有限公司 5873954.85元 -- 0.0 95.4 0.0 2.13 97.53
142 江苏臣普建设有限公司 6067884.05元 -- 0.0 96.51 0.0 2.22 98.73
143 江苏艺柠建设工程有限公司 6356608.81元 -- 0.0 92.21 0.0 2.13 94.34
144 江苏艾美建设有限公司 6126868.00元 -- 0.0 95.63 0.0 2.28 97.91
145 江苏茂业建设工程有限公司 5869117.69元 -- 0.0 95.35 0.0 2.45 97.80
146 江苏荣旗建设工程有限公司 6116011.95元 -- 0.0 95.8 0.0 2.13 97.93
147 江苏蓝辉控股集团有限公司 5807608.19元 -- 0.0 94.74 0.0 2.4 97.14
148 江苏蔚美生态环境建设有限公司 6110389.80元 -- 0.0 95.88 0.0 2.13 98.01
149 江苏诚臣建设有限公司 6145955.60元 -- 0.0 95.35 0.0 2.13 97.48
150 江苏谦极生态环境有限公司 5596853.35元 -- 0.0 92.64 0.0 2.13 94.77
151 江苏通达园林工程有限公司 5955991.84元 -- 0.0 96.21 0.0 2.6 98.81
152 江苏金世纪环境建设有限公司 5673189.85元 -- 0.0 93.4 0.0 2.15 95.55
153 江苏金坛市政建设有限公司 5933886.73元 -- 0.0 95.99 0.0 2.57 98.56
154 江苏金鸿建设有限公司 6071953.57元 -- 0.0 96.45 0.0 2.13 98.58
155 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 6062221.55元 -- 0.0 96.6 0.0 2.18 98.78
156 江苏阳凯建设工程有限公司 6288847.38元 -- 0.0 93.22 0.0 2.15 95.37
157 江苏顺地建设发展有限公司 5896103.58元 -- 0.0 95.62 0.0 2.13 97.75
158 江苏驰一建设发展有限公司 6321177.08元 -- 0.0 92.74 0.0 2.13 94.87
159 江苏骏骥建设有限公司 6240565.94元 -- 0.0 93.94 0.0 2.16 96.10
160 江苏鸿众建设工程有限公司 6369760.41元 -- 0.0 92.01 0.0 2.13 94.14
161 江苏鼎丰市政工程有限公司 5772947.73元 -- 0.0 94.39 0.0 2.13 96.52
162 江苏龙双建设工程有限公司 6320080.08元 -- 0.0 92.75 0.0 2.13 94.88
163 江苏龙江建设工程有限公司 6130343.26元 -- 0.0 95.58 0.0 2.6 98.18
164 江苏龙美建设工程有限公司 6316771.33元 -- 0.0 92.8 0.0 2.13 94.93
165 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 5687069.22元 -- 0.0 93.54 0.0 2.36 95.90
166 河南固川市政园林工程有限公司 5703551.03元 -- 0.0 93.7 0.0 2.25 95.95
167 润盛建设集团有限公司 6332435.03元 -- 0.0 92.57 0.0 2.39 94.96
168 溧阳华磊建设有限公司 5626152.46元 -- 0.0 92.93 0.0 2.16 95.09
169 绿地新城市政建设江苏有限公司 5947973.46元 -- 0.0 96.13 0.0 2.13 98.26
170 绿景建设有限公司 5660178.28元 -- 0.0 93.27 0.0 2.37 95.64
171 苏州中恒通路桥股份有限公司 6023643.33元 -- 0.0 96.88 0.0 2.53 99.41
172 裕腾建设集团有限公司 6270121.68元 -- 0.0 93.5 0.0 2.34 95.84
173 镇江市仁睿建设工程有限公司 6227830.54元 -- 0.0 94.13 0.0 2.13 96.26

    6、拟确定中标人:常州市市政建设工程集团有限公司
    7、异议与投诉:异议受理的机构信息 (1)建设方名称:江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理办公室(建设单位)、江苏长荡湖旅游控股有限公司(代建单位)(2)通讯地址:常州市金坛区金坛大道 333 号 (3)电话:0519-85658082 投诉受理的机构信息: (1 )行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 (2 )通讯地址:常州市金坛区东环一路 669 号 5 号楼 302 室 (3 )电话: 0519-82353528
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:K值为96.5%,下浮率△为19%,扣分参数为0.6,信用分系数为3,B值为江苏中天市政工程有限公司;5619673.64,C值为上海明凯市政工程有限责任公司;5275025.61
    本评标结果公示期自2023年02月09日起,至2023年02月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理办公室(建设单位)、江苏长荡湖旅游控股有限公司(代建单位)
日期:2023年02月09日
江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司 签于 2023/02/09 10:07:44